2021-01-27 | 時報資訊
兆豐美元貨幣台幣(0.0639%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (110/01/26)
排名 名稱 本期(元) 110/01/25(元) 漲跌(%)
12 兆豐美元貨幣台幣 9.5500 9.5439 0.0639
13 富邦中國債0-1ETF 40.2700 40.2472 0.0566
14 兆豐人民幣貨幣市 12.3082 12.3075 0.0057
15 復華人民幣貨幣市 12.2100 12.2094 0.0049
16 兆豐美元貨幣美元 10.6909 10.6907 0.0019
17 保德信貨幣市場 15.9586 15.9584 0.0013
18 合庫貨幣市場基金 10.2393 10.2392 0.0010
19 富蘭貨幣市場 10.4308 10.4307 0.0010
20 元大美元貨幣美元 10.6666 10.6665 0.0009
21 中信華盈貨幣市場 11.1093 11.1092 0.0009
22 街口平安貨幣市場 11.6433 11.6432 0.0009
- 新聞關鍵字: 保德信
最新基金新聞
-
-
安聯台灣科技(98.3600)
(23 小時前) -
群益印度中小N人(59.7430)
(23 小時前) -
保德信全球資源(6.7300)
(23 小時前) -
統一經建基金(74.0000)
(23 小時前)