台股高飛過2萬8千點!成交前百名有六檔漲停 含積量ETF「它」漲幅最高
台股28日最高來到28,087.93點,最終收在27,949.1…
2025-10-28 15:43:16 | 周刊王台股28日最高來到28,087.93點,最終收在27,949.1…
2025-10-28 15:43:16 | 周刊王永豐4檔股債ETF配息金額出爐(中央社財經訊息服務2025102…
2025-10-21 15:45:07 | 中央社台股昨天盤中再創新高2萬7768點,收盤仍上漲386點,收在2萬…
2025-10-21 00:02:00 | 品觀點永豐4檔ETF將除息 10/22最後買進日(中央社財經訊息服務2…
2025-10-01 17:35:53 | 中央社[NOWnews今日新聞]科技股資金盛宴力抗9月魔咒,帶旺台股1…
2025-09-10 19:35:37 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】美股9日那指續創歷史新高,費半重返月線翻揚…
2025-09-10 18:14:17 | 自立晚報台積電今天盤中股價衝上1230元,改寫歷史新高,帶動台股盤中衝上…
2025-09-10 15:46:03 | 品觀點台股昨天狂漲451點,漲幅達到2.07%,收盤站上22242點,…
2025-06-11 06:18:00 | 品觀點[NOWnews今日新聞]台股在5月展現強勁反彈態勢,市值型ET…
2025-06-02 13:40:17 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]台股自4月9日展開一波反彈行情,在不到…
2025-05-06 15:19:49 | 今日新聞 
             
             
             
             
             
             
            