2020-12-01 | 時報資訊
富邦長紅基金(1.0775%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-3 (109/11/30)
排名 名稱 本期(元) 109/11/27(元) 漲跌(%)
23 富邦長紅基金 93.8100 92.8100 1.0775
24 台灣50單日反向1 7.5700 7.4900 1.0681
25 瀚亞高科技 87.5400 86.6700 1.0038
26 富邦台灣心 33.4400 33.1100 0.9967
27 富邦高成長 36.2800 35.9300 0.9741
28 新光大三通 28.8100 28.5500 0.9107
29 元大卓越 51.0500 50.5900 0.9093
30 統一台灣動力 26.8600 26.6300 0.8637
最新基金新聞
-
-
復華亞太成長(24.4500)
(21 小時前) -
復華亞太神龍美元(555.9130)
(21 小時前) -
富蘭AI新科技南(21.1686)
(21 小時前) -
復華大中華中小策(17.8400)
(21 小時前)