富邦5檔ETF 11月配息出爐 006208配出歷史新高3.448元!
富邦投信旗下5檔ETF,11月配息初估出爐!其中,受到65萬餘位…
2025-10-31 20:05:43 | 品觀點富邦投信旗下5檔ETF,11月配息初估出爐!其中,受到65萬餘位…
2025-10-31 20:05:43 | 品觀點【記者柯安聰台北報導】本周輝達GTC大會登場,加上美國各大科技巨…
2025-10-31 19:26:33 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF公…
2025-10-31 19:19:48 | 自立晚報貝萊德iShares於本月17日至19日參加臺灣週2025「ET…
2025-10-31 18:49:44 | 中央社台股今天戲劇化演出,收盤前原本還上漲161點,但最後一盤跳空大跌…
2025-10-31 17:31:18 | 品觀點168萬7499位投資人請留意!「國民ETF」國泰永續高股息(0…
2025-10-31 14:16:50 | 品觀點記者陳致愷/嘉義報導嘉義市警局專案小組及時查獲面交車手/陳致愷翻…
2025-10-30 18:54:00 | 台灣好新聞〔焦點時報/記者侯姵伃嘉義市報導〕嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專…
2025-10-30 17:57:20 | 焦點時報社CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 近來嘉義市東、西區區公…
2025-10-30 15:51:12 | 匯流新聞網【記者 吳瑞興/嘉義市 報導】近來,嘉義市東、西區區公所臉書粉絲…
2025-10-30 15:35:09 | 台灣好報墨新聞|記者宋其佳/嘉義報導近來,嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專…
2025-10-30 15:21:46 | 墨新聞【記者柯安聰台北報導】全球股市頻創新高,讓投資人一方面想參與市場…
2025-10-30 12:00:38 | 自立晚報富邦投信宣布預計將於11月24日正式展開「富邦美國傘型基金」募集…
2025-10-30 11:59:56 | 中央社【記者柯安聰台北報導】富邦投信宣布預計將於11月24日正式展開「…
2025-10-30 11:58:30 | 自立晚報【記者卓羽榛臺北報導】台新證券秉持以客為本的服務精神,持續以創新…
2025-10-29 13:40:13 | 自立晚報富蘭克林坦伯頓公司債基金,受到台灣投資人青睞,持有規模高達新台幣…
2025-10-29 12:24:29 | 品觀點【記者柯安聰台北報導】10月27日東京股市延續強勢上漲,日經22…
2025-10-29 11:55:31 | 自立晚報股市長期向上示意圖。圖/freepik 台灣建案每年推陳出新,設…
2025-10-29 11:00:00 | 住展房屋網PayPal今天宣布與人工智慧(AI)新創公司OpenAI達成合…
2025-10-28 20:49:31 | 中央社【記者柯安聰台北報導】聯邦投信28日舉辦「聯邦日本收益成長多重資…
2025-10-28 18:26:59 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】台股勇闖28000點大關!27日以2802…
2025-10-28 11:27:48 | 自立晚報美國10年期公債殖利率近期重返4%之上,加上新台幣兌美元今天升值…
2025-10-27 16:47:00 | 品觀點甲骨文取得OpenAI巨額訂單,Nvidia、CoreWeave…
2025-10-27 11:14:00 | 品觀點[NOWnews今日新聞]台股近期維持高檔震盪格局,資金動能仍強…
2025-10-26 09:12:30 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]降息循環啟動,市場預期下周FED即將再…
2025-10-24 11:59:06 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】在全球經濟結構重塑、科技創新加速與地緣政治…
2025-10-23 18:24:11 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】台股近期維持高檔震盪格局,資金動能仍強勁,…
2025-10-23 17:59:38 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】降息循環啟動,市場預期下周FED即將再降息…
2025-10-23 17:35:23 | 自立晚報台股23日收在27,532.26點,跌116.65點。(示意圖/…
2025-10-23 16:20:45 | 周刊王在全球經濟結構重塑、科技創新加速與地緣政治變化交錯影響下,投資人…
2025-10-23 14:34:43 | 中央社【記者柯安聰台北報導】美國股市近來表現亮眼,蘋果(Apple)受…
2025-10-23 11:36:06 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF…
2025-10-22 19:55:58 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]台股昨日大盤指數最高達27969點,與…
2025-10-22 17:18:09 | 今日新聞凱基證券交易平台「隨身e策略」APP榮獲「2025國家品牌玉山獎…
2025-10-22 13:52:37 | 中央社印度最盛大的節慶:排燈節(Diwali)於本周登場,家家戶戶點燈…
2025-10-22 11:54:24 | 中央社台灣ETF龍頭元大投信正式加入主動式ETF戰局,今天宣布,旗下首…
2025-10-22 11:24:03 | 中央商情【記者卓羽榛臺北報導】國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源(68…
2025-10-21 18:49:35 | 自立晚報元大投信今天發出元大台灣價值高息(00940)分配收益公告,每受…
2025-10-21 17:34:35 | 中央社元大台灣價值高息(00940) 11月除息初估出爐!元大投信今天…
2025-10-21 16:58:33 | 品觀點[NOWnews今日新聞]元大台灣價值高息(00940)最新配息…
2025-10-21 16:11:12 | 今日新聞永豐4檔股債ETF配息金額出爐(中央社財經訊息服務2025102…
2025-10-21 15:45:07 | 中央社台股21日最高來到27,969.05點,目前來到27,904.8…
2025-10-21 11:18:59 | 周刊王台股昨天盤中再創新高2萬7768點,收盤仍上漲386點,收在2萬…
2025-10-21 00:02:00 | 品觀點【記者柯安聰台北報導】近期國際市場波動加劇,美中關係再現緊張跡象…
2025-10-20 18:04:18 | 自立晚報台股20日收在27,688.63點再創新高,漲386.26點。(…
2025-10-20 18:02:23 | 周刊王【記者柯安聰台北報導】本周進入10月台股除息ETF最高潮,高達1…
2025-10-20 18:01:01 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】根據群益投信官網最新配息公告顯示,群益ES…
2025-10-20 17:56:20 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】台股屢創驚喜,今年以來市值型ETF在護國群…
2025-10-20 17:53:57 | 自立晚報群益ESG投等債0-5(00985B)即將首次配息囉!官網公布本…
2025-10-20 17:01:40 | 品觀點從2024年開始,「降息」就是金融市場最熱的話題之一。對房貸族來…
2025-10-20 17:00:00 | 網路溫度計[NOWnews今日新聞]雲豹能源今(20)日公布集團布局與未來…
2025-10-20 16:28:10 | 今日新聞債券ETF本月除息大戲,目前接近尾聲,月底前還有13檔將登場,其…
2025-10-20 13:13:41 | 品觀點AI出口火力全開00888受惠題材熱度飆升(中央社財經訊息服務2…
2025-10-20 10:29:28 | 中央社[NOWnews今日新聞]受到這波漲勢凌厲的電子及半導體類股走勢…
2025-10-19 09:29:29 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】上周台積電法說報佳音,台股後市吃下定心丸,…
2025-10-17 20:51:43 | 自立晚報台股、ETF、美股 圖說:台股17日收在27302.37點。(示…
2025-10-17 19:20:10 | 周刊王(00959B)大華投等美債15Y+最新配息初估出爐,每單位預計…
2025-10-17 17:28:00 | 品觀點一名在伊藤忠商事任職40餘年的女性員工,退休時靠自家股票累積逾8…
2025-10-17 16:55:55 | 周刊王台股17日收在27,302.37點,跌345.50點。(圖/黃耀…
2025-10-17 16:25:04 | 周刊王群益科技高息成長ETF(00946)11月除息初估出爐,預估每股…
2025-10-17 16:18:49 | 品觀點國內基金市場再添話題新兵。富邦投信繼富邦NASDAQ(00662…
2025-10-17 12:07:58 | 中央社【記者柯安聰台北報導】富邦投信繼富邦NASDAQ(00662)之…
2025-10-17 10:40:51 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】下周一(10/20)除息ETF超過50檔,…
2025-10-17 09:59:25 | 自立晚報美中關稅戰火再起,但投等債ETF不為所動,近1個月來績效全數紅通…
2025-10-16 18:46:36 | 品觀點【記者柯安聰台北報導】美中關係波瀾再起,股市不確定性加深,但美股…
2025-10-16 18:02:12 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】繼ASML財報報佳音後,台積電昨法說日唱秋…
2025-10-16 17:57:29 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】近日美中關稅戰再起,引發金融市場動盪,風險…
2025-10-16 17:52:27 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]退休金提早準備起來!投信投顧公會公布T…
2025-10-16 17:21:54 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]業績表現再創高!台積電今(16)日召開…
2025-10-16 13:53:41 | 今日新聞日圓走弱,有利外銷導向相關產業發展。(圖/報系資料)[周刊王CT…
2025-10-16 06:00:00 | 周刊王「2025臺灣週ETF投資博覽會」將於10月17日至19日於高雄…
2025-10-15 17:53:29 | 中央社【記者柯安聰台北報導】10月台股除息ETF進入緊鑼密鼓階段,市場…
2025-10-15 17:49:33 | 自立晚報時序步入10月中下旬密集除息期,市場氛圍持續圍繞在AI需求有望增…
2025-10-15 17:31:46 | 中央社「2025 ETF投資博覽會」10月17日至19日將於高雄展覽館…
2025-10-15 16:40:35 | 中央社第一起飛太空艙登場 選對未來投資直達成長軌道金管會、證交所等證券…
2025-10-15 15:22:48 | 中央社台股15日目前最高漲416.9點,現在來到27,154.15點。…
2025-10-15 11:47:41 | 周刊王[NOWnews今日新聞]一早被錢砸醒!今(15)日是台股ETF…
2025-10-15 11:41:00 | 今日新聞(記者許皓庭/綜合報導)台股ETF今(15)日迎來股利發放高峰,…
2025-10-15 10:20:56 | 引新聞[NOWnews今日新聞]明天快刷存摺!明(15)日將有超過40…
2025-10-14 19:05:23 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】明天快刷存摺有好消息!10/15有超過40…
2025-10-14 18:21:34 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF…
2025-10-14 18:06:54 | 自立晚報ETF再添新勢力,由富邦投信發行的00982D、00983D、0…
2025-10-14 12:10:27 | 中央社【記者柯安聰台北報導】ETF再添新勢力,由富邦投信發行的0098…
2025-10-14 10:36:16 | 自立晚報美國聯準會(Fed)今年9月重啟降息循環,正式宣告全球進入新一輪…
2025-10-07 13:58:56 | 富蘭克林投信投資人搶台股ETF先機,把握元大證券2025壓軸回饋。商傳媒|記…
2025-10-07 10:43:02 | 商傳媒生活中心/綜合報導 全球AI應用持續擴張,台股在半導體供應鏈領軍…
2025-10-07 10:30:34 | 新頭條台股ETF創高潮!被動型績效吸睛,漲幅不輸主動型。圖/pixab…
2025-10-03 06:22:00 | 商傳媒台股多頭助攻,台股ETF9月填息成績發光。圖/ Freepik商…
2025-09-26 07:00:00 | 商傳媒美國聯準會(Fed)今日凌晨宣布2025年首次降息,一如市場預期…
2025-09-18 17:06:39 | 富蘭克林投信圖說:00901永豐智能車供應鏈ETF基金經理人王茗冠表示,AI…
2025-09-08 10:09:03 | 每日健康針對近期網路傳言金管會發布新規範限制高股息ETF配息一節,金管會…
2025-08-13 00:00:00 | 金管會金管會提醒消費者,投資型保險商品的種類及費用結構有多種型態,且投…
2025-07-08 00:00:00 | 金管會《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑…
2025-05-14 09:39:59 | 社群實驗室壹、公開發行公司等動態 一、預計114年5月12日生效。 二、停…
2025-05-09 00:00:00 | 金管會金管會為配合電子簽章法於113年5月15日修正發布,推動我國股務…
2024-11-19 00:00:00 | 金管會金管會提醒消費者,因投資型保險商品的種類及費用結構有多種型態,且…
2024-09-05 00:00:00 | 金管會壹、公開發行公司等動態 一、預計113年8月13日生效。 二、停…
2024-08-12 00:00:00 | 金管會「既有保障、也能理財,利息還比定存高?什麼是儲蓄險?」什麼是儲蓄…
2022-03-09 17:09:23 | 保立答你是否會因為這一次的肺炎疫情而延遲你的購屋計畫?從最近的民意調查…
2020-07-06 16:00:06 | 房地王新聞最近內政部宣布國內65歲以上的老年人口占總人口的比例,在今年3月…
2018-06-11 16:00:49 | 房地王新聞 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            