魏哲家喊綠電有多少買多少 揭AI半導體成長命脈
人工智慧(AI)強勁需求驅動半導體產業高速增長,綠電攸關產業發展…
2025-10-31 14:34:05 | 中央商情人工智慧(AI)強勁需求驅動半導體產業高速增長,綠電攸關產業發展…
2025-10-31 14:34:05 | 中央商情人工智慧(AI)強勁需求驅動半導體產業高速增長,綠電攸關產業發展…
2025-10-31 14:28:01 | 中央社由好食好事加速器主辦的年度盛事「第八屆2025好食好事 Demo…
2025-10-31 13:36:00 | i-media愛傳媒10月全球市場強勢上漲,主要股市中,以韓股上漲19.17%最強,…
2025-10-31 00:02:00 | 品觀點▲好食好事基金會主辦的年度盛事第八屆2025好食好事 Demo…
2025-10-30 20:38:39 | 報新聞CNEWS匯流新聞網記者李映萱/台北報導 由好食好事加速器主辦的…
2025-10-30 20:32:02 | 匯流新聞網【記者柯安聰台北報導】10月全球市場強勢上漲,主要股市中以韓股上…
2025-10-30 19:05:56 | 自立晚報美國一如預期降息1碼,美股創新高;眾所矚目的川習會今天登場,川普…
2025-10-30 16:20:30 | 品觀點【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】近十六年來,德國金融巨擘安聯集團…
2025-10-30 12:43:47 | 警政時報【記者柯安聰台北報導】台股加權指數近日突破28000點大關,創下…
2025-10-30 10:18:20 | 自立晚報商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導全球AI晶片龍頭輝達(Nvid…
2025-10-29 17:23:30 | 商傳媒美國正擴大核能建設。中央研究院院長廖俊智在史丹佛大學被問到台美在…
2025-10-29 15:57:37 | 中央社輝達(NVIDIA)在美國華府GTC大會宣布手握5000億美元(…
2025-10-29 11:06:21 | 中央商情輝達(NVIDIA)在美國華府GTC大會宣布手握5000億美元(…
2025-10-29 11:05:31 | 中央社【記者柯安聰台北報導】東京股市10月27日開盤後狂漲逾800點,…
2025-10-28 18:49:09 | 自立晚報駐日代表李逸洋27日宴請民進黨青年局長陳冠廷及日本自民黨青年局長…
2025-10-28 15:50:40 | 中央社台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)制度上路滿3個月,「吸金度」引人…
2025-10-28 04:08:22 | 卡優新聞【記者柯安聰台北報導】全球經濟正邁入由高利率周期轉向資金再配置的…
2025-10-27 18:27:00 | 自立晚報AI需求井噴 00901精準卡位全球供應鏈(中央社財經訊息服務2…
2025-10-27 11:01:47 | 中央社商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導全球AI算力需求持續爆發,無論…
2025-10-27 10:49:48 | 商傳媒[NOWnews今日新聞]台股近期維持高檔震盪格局,資金動能仍強…
2025-10-26 09:12:30 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】台股近期維持高檔震盪格局,資金動能仍強勁,…
2025-10-23 17:59:38 | 自立晚報美中貿易戰升溫,美股挫跌,台股今天走勢震盪,最低下跌277點跌破…
2025-10-23 14:05:11 | 中央商情美中貿易戰升溫,美股挫跌,台股今天最低下跌277點,不過在台積電…
2025-10-23 14:03:42 | 中央社人工智慧(AI)技術正在改變世界,各國AI技術發展是政府持續關注…
2025-10-23 10:00:00 | 經濟部【記者柯安聰台北報導】台股強強滾頻創新高,市場投資氣氛持續熱絡,…
2025-10-22 18:51:09 | 自立晚報如果有一天,有人敲門想要投資家族企業的股權,邀請家族企業一起把生…
2025-10-22 11:51:53 | 中央社台股昨天再創歷史新高2萬7969點,逼近2萬8千點大關,尾盤漲勢…
2025-10-22 06:28:00 | 品觀點台灣AI供應鏈再度發威!經濟部今(21)日公布9月外銷訂單金額為…
2025-10-22 04:24:43 | 卡優新聞【記者柯安聰台北報導】時序進入2025年第4季,台股持續高檔震盪…
2025-10-21 18:04:26 | 自立晚報統一全球新科技基金,成立至今將近10年,交出亮眼成績單,截至9月…
2025-10-21 11:59:25 | 品觀點[NOWnews今日新聞]AI浪潮強勁席捲資本市場,台灣股市的中…
2025-10-20 13:10:42 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]受到這波漲勢凌厲的電子及半導體類股走勢…
2025-10-19 09:29:29 | 今日新聞台股、ETF、美股 圖說:台股17日收在27302.37點。(示…
2025-10-17 19:20:10 | 周刊王記者孫詩蘋/台中報導臺中市議會定期大會財經業務質詢,市議員蘇柏興…
2025-10-17 17:01:03 | 台灣好新聞【焦點時報/記者林明佑報導】成立超過70年的順德工業,以五金文具…
2025-10-16 20:51:26 | 焦點時報社記者蕭麗鳳/彰化報導 面對來自美國關稅的衝擊,上市公司順德工業按…
2025-10-16 19:32:34 | 新頭條【互傳媒/記者 林明佑/彰化 報導】成立超過70年的順德工業,以…
2025-10-16 14:18:27 | 互傳媒【記者柯安聰台北報導】近期OpenAI、NVIDIA、AMD、T…
2025-10-16 10:52:33 | 自立晚報時序步入10月中下旬密集除息期,市場氛圍持續圍繞在AI需求有望增…
2025-10-15 17:31:46 | 中央社【記者柯安聰台北報導】美中貿易情勢再度升溫,美國總統川普宣布自1…
2025-10-15 17:30:29 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]AI龍頭輝達將於10月下旬舉行GTC大…
2025-10-15 13:00:07 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]財信傳媒董事長謝金河最近在臉書發文指出…
2025-10-15 12:11:45 | 今日新聞最近,我採訪均一平台教育基金會執行長呂冠緯,以及前教育部長及政大…
2025-10-14 17:30:00 | Knowing新聞[NOWnews今日新聞]鴻海於開放運算計劃全球峰會(OCPGl…
2025-10-14 10:26:26 | 今日新聞AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過六成,使得AI股的盈餘上…
2025-10-13 12:07:37 | 中央社美國總統川普宣布11月起對中國進口商品加徵100%新關稅,引發美…
2025-10-11 11:42:23 | 中央社[NOWnews今日新聞]本週台股雖只有三個交易日,多頭持續發威…
2025-10-10 09:12:15 | 今日新聞人工智慧(AI)浪潮帶動9月出口續強,財政部預估10月出口續呈年…
2025-10-09 19:59:17 | 中央商情人工智慧(AI)浪潮帶動9月出口續強,財政部預估10月出口續呈年…
2025-10-09 19:58:39 | 中央社財政部今天公布9月出口542.5億美元,為歷年單月第3高,年增達…
2025-10-09 17:36:06 | 中央商情財政部今天公布9月出口542.5億美元,為歷年單月第3高,年增達…
2025-10-09 17:35:45 | 中央社【記者柯安聰台北報導】雖然本週只有3個交易日,台股多頭持續發威,…
2025-10-09 15:48:27 | 自立晚報國慶連假將至,但台股還是沒在怕連假,今天盤中衝上2萬7463點,…
2025-10-09 15:39:08 | 品觀點AI動能強勁,台達電(2308)今天公告9月營收新台幣570.6…
2025-10-09 15:17:16 | 中央商情AI動能強勁,台達電今天公告9月營收新台幣570.61億元,較去…
2025-10-09 15:16:58 | 中央社[NOWnews今日新聞]面對輝達(NVIDIA)駐北士科卡關,…
2025-10-09 11:06:19 | 今日新聞圖/AI示意圖商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導根據科技媒體《W…
2025-10-09 09:34:21 | 商傳媒【記者柯安聰台北報導】雙十前夕台股走勢如洗三溫暖,7日台股突破2…
2025-10-08 13:52:02 | 自立晚報台股在AI概念股領軍下持續衝高,今(7)日加權指數一度飆升逾50…
2025-10-08 03:53:02 | 卡優新聞在美股創新高後,台股多頭氣勢旺,台積電領軍股價收在1,400元,…
2025-10-07 02:08:28 | 卡優新聞全球股市進入Q4,多頭派對仍未結束,「鉅亨買基金」指出,美國經濟…
2025-10-06 06:38:00 | 品觀點OpenAI執行長阿特曼(SamAltaman)本週展開旋風式亞…
2025-10-03 19:46:04 | 中央商情OpenAI執行長阿特曼(Sam Altaman)本週展開旋風式…
2025-10-03 19:44:42 | 中央社【記者柯安聰台北報導】隨著13家上市金控公布8月自結獲利,金融業…
2025-10-03 17:38:28 | 自立晚報在權值股台積電的強勢帶領下,台股今天開高走高,寫下5紀錄,終場收…
2025-10-03 15:37:00 | 上報在權值股台積電的強勢帶領下,台股今天開高走高,寫下5紀錄,終場收…
2025-10-03 14:25:03 | 中央商情在權值股台積電的強勢帶領下,台股今天開高走高,寫下5紀錄,終場收…
2025-10-03 14:23:48 | 中央社美股那斯達克指數、費城半導體指數續創歷史新高,台股也不遑多讓,在…
2025-10-03 14:11:24 | 品觀點台股今天開高續揚,盤中觸及26734.28點、大漲355點,改寫…
2025-10-03 11:02:26 | 中央商情台股今天開高續揚,盤中觸及26734.28點、大漲355點,改寫…
2025-10-03 11:01:41 | 中央社台股今天在台積電強勢領軍下,指數開高維持高檔整理,早盤一度飆漲逾…
2025-10-02 18:06:36 | 中央社【記者柯安聰台北報導】全球股市9月逆轉「跌市魔咒」,再創歷史新高…
2025-10-02 17:58:25 | 自立晚報圖/AI示意圖商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導AI領頭羊Ope…
2025-10-02 09:57:50 | 商傳媒永豐4檔ETF將除息 10/22最後買進日(中央社財經訊息服務2…
2025-10-01 17:35:53 | 中央社傳出OpenAI執行長阿特曼(SamAltman)昨天低調訪台,…
2025-10-01 15:44:53 | 中央商情傳出OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)昨天低調訪台…
2025-10-01 15:42:36 | 中央社政府明確表示不會答應美國商務部長盧特尼克(HowardLutni…
2025-10-01 10:32:08 | 中央商情政府明確表示不會答應美國商務部長盧特尼克(Howard Lutn…
2025-10-01 10:31:51 | 中央社商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導美國AI晶片巨頭輝達(Nvid…
2025-10-01 09:30:47 | 商傳媒中央大學今天發布9月消費者信心指數(CCI)為64.69點,為近…
2025-09-30 13:11:26 | 中央社中央大學今天發布9月消費者信心指數(CCI)為64.69點,為近…
2025-09-30 13:11:18 | 中央商情台北股市上週先漲後跌,最終收在25,580.32點,跌破所有短期…
2025-09-30 02:06:16 | 卡優新聞[NOWnews今日新聞]美股創新高後,本益比議題再度浮雜音並引…
2025-09-28 10:08:19 | 今日新聞台股26日收在25,580.32點,跌443.53點。(示意圖/…
2025-09-27 11:31:17 | 周刊王【記者柯安聰台北報導】美國最新公布GDP增速優於預期,加上初領失…
2025-09-26 21:21:28 | 自立晚報教師節連假將至,台股今天開低走低,盤中一度大跌554點,收盤仍下…
2025-09-26 14:02:12 | 品觀點股市看回不回,不少海外ETF表現也是強強滾,其中,近半年表現最強…
2025-09-25 00:02:00 | 品觀點【記者柯安聰台北報導】台股市值再度衝破歷史天花板!根據最新統計,…
2025-09-24 17:38:52 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]台股至今指數已從低點約13000點上漲…
2025-09-24 10:00:00 | 今日新聞統一全天候基金去(2024)年淨值攀上300元,相隔僅一年多,再…
2025-09-23 16:54:38 | 品觀點台股自2022年底起漲至今,指數已從低點約13,000點上漲至逼…
2025-09-22 16:21:03 | 中央社台北股市在上週站上2萬5,000點後,受美國聯準會(FED)降息…
2025-09-22 02:00:15 | 卡優新聞[NOWnews今日新聞]台股雖本週五收盤下跌190.99點,跌…
2025-09-20 09:26:04 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】雖然台股週五(19日)收盤下跌190.99…
2025-09-19 18:03:33 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]甲骨文(Oracle)最新財報揭露龐大…
2025-09-18 19:15:27 | 今日新聞商傳媒|記者責任編輯/綜合外電報導《金融時報》報導,有消息人士指…
2025-09-18 16:33:01 | 商傳媒[NOWnews今日新聞]漢磊與嘉晶昨(17)日召開聯合法人說明…
2025-09-18 12:12:35 | 今日新聞台股16日收在25,629.64點,漲272.48點。(圖/黃威…
2025-09-16 18:23:35 | 周刊王遠雄商舟六月正式完銷,輝達議題加持下,銷售尾盤多為包層或多層需求…
2025-09-15 09:00:00 | 住展房屋網 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            