台股10月大漲2412點 3年多來首度月線連6紅
台股今天下跌54.18點,收在28233.35點,本週上漲701…
2025-10-31 17:44:44 | 中央商情台股今天下跌54.18點,收在28233.35點,本週上漲701…
2025-10-31 17:44:44 | 中央商情台股今天下跌54.18點,收在28233.35點,本週上漲701…
2025-10-31 17:44:35 | 中央社[NOWnews今日新聞]投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰…
2025-10-31 14:58:49 | 今日新聞台積電(2330)尾盤股價翻黑,下跌5元,連帶影響台股指數下跌5…
2025-10-31 14:21:02 | 中央商情台積電尾盤股價翻黑,下跌5元,連帶影響台股指數下跌54.18點,…
2025-10-31 14:17:57 | 中央社[NOWnews今日新聞]投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰…
2025-10-31 11:44:51 | 今日新聞台積電(2330)股價走勢強勁,盤中達1520元,平歷史最高價,…
2025-10-31 11:04:33 | 中央商情台積電股價走勢強勁,盤中達1520元,平歷史最高價,加上印刷電路…
2025-10-31 11:03:55 | 中央社[NOWnews今日新聞]投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰…
2025-10-31 09:02:57 | 今日新聞美股30日收低,道瓊工業指數下跌109.88點,那斯達克指數下跌…
2025-10-31 08:33:53 | 中央商情美股30日收低,道瓊工業指數下跌109.88點,那斯達克指數下跌…
2025-10-31 08:32:45 | 中央社【記者柯安聰台北報導】台達電(2308)30日舉行法說會,公司表…
2025-10-30 19:32:13 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]台達電今(30)日舉行法說會,AI需求…
2025-10-30 18:32:17 | 今日新聞台達電昨天公布第3季獲利創新高,不過今天股價挫跌4.72%。台達…
2025-10-30 17:36:03 | 中央社[NOWnews今日新聞]聯準會週三宣布降息1碼,主席鮑爾淡化1…
2025-10-30 15:12:04 | 今日新聞城市產業聯盟秘書長陳守玉率中華電信、台達電子、華碩電腦及群輝科技…
2025-10-30 09:53:33 | 中央社[NOWnews今日新聞]全球矚目的「川習會」即將登場,聯準會週…
2025-10-30 09:00:48 | 今日新聞美國聯準會(Fed)再降息1碼,但主席鮑爾(JeromePowe…
2025-10-30 08:40:55 | 中央商情美國聯準會(Fed)再降息1碼,但主席鮑爾(Jerome Pow…
2025-10-30 08:40:29 | 中央社台達電(2308)受惠AI強勁動能,今天公布第3季歸屬母公司淨利…
2025-10-29 18:38:18 | 中央商情台達電受惠AI強勁動能,今天公布第3季歸屬母公司淨利新台幣186…
2025-10-29 18:37:55 | 中央社【記者柯安聰台北報導】台達電子(2308)29日於 Energy…
2025-10-29 17:58:45 | 自立晚報【記者柯安聰台北報導】台達電子(2308)29日宣布,將透過子公…
2025-10-29 17:51:46 | 自立晚報《圖說》工研院舉辦「智慧電網×韌性未來:AI驅動之產業契機研討會…
2025-10-29 16:57:37 | 民眾網綠岩能源(7833)今年前3季累計營收達新台幣6.48億元,年增…
2025-10-29 16:04:32 | 中央商情綠岩能源今年前3季累計營收達新台幣6.48億元,年增逾5成,董事…
2025-10-29 16:03:42 | 中央社全球AI技術加速各行業轉型步伐,同時也帶動用電需求增長,為此,完…
2025-10-29 15:13:51 | 科技島受輝達(NVIDIA)華府GTC技術大會題材及美中貿易談判正面進…
2025-10-29 14:27:29 | 中央商情受輝達(NVIDIA)華府GTC技術大會題材及美中貿易談判正面進…
2025-10-29 14:26:48 | 中央社商傳媒|記者責任編輯/綜合報導輝達(Nvidia)宣布為美國能源…
2025-10-29 11:57:20 | 商傳媒股市長期向上示意圖。圖/freepik 台灣建案每年推陳出新,設…
2025-10-29 11:00:00 | 住展房屋網[NOWnews今日新聞]受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會有望…
2025-10-29 09:00:59 | 今日新聞輝達(NVIDIA)宣布將為美國政府打造7台人工智慧(AI)超級…
2025-10-29 08:30:30 | 中央商情輝達(NVIDIA)宣布將為美國政府打造7台人工智慧(AI)超級…
2025-10-29 08:29:54 | 中央社[NOWnews今日新聞]美國股市週一反應美、中有望達成貿易協議…
2025-10-28 15:10:07 | 今日新聞台股今天開高震盪,市場追價意願不足翻黑,終場跌44.52點,收在…
2025-10-28 14:12:44 | 中央商情台股今天開高震盪,市場追價意願不足翻黑,終場跌44.52點,收在…
2025-10-28 14:12:27 | 中央社商傳媒|記者責任編輯/綜合報導受惠美中貿易協議的樂觀訊息,加上A…
2025-10-28 12:13:29 | 商傳媒美股創高,台股今天開高震盪,盤中一度漲近百點至28087點,但市…
2025-10-28 11:01:48 | 中央商情美股創高,台股今天開高震盪,盤中一度漲近百點至28087點,但市…
2025-10-28 11:01:12 | 中央社[NOWnews今日新聞]美股近日屢創新高,而台股也跟著一路飛起…
2025-10-28 10:35:47 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]美國股市週一反應美、中有望達成貿易協議…
2025-10-28 09:02:21 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】全球經濟正邁入由高利率周期轉向資金再配置的…
2025-10-27 18:27:00 | 自立晚報[NOWnews今日新聞]一年一度的「台灣國際智慧能源週」即將登…
2025-10-27 16:52:23 | 今日新聞[NOWnews今日新聞]美國9月消費者物價指數(CPI)略低預…
2025-10-27 15:20:49 | 今日新聞美中貿易緊張有緩和跡象,激勵台股今天走強,幾乎全場站在28000…
2025-10-27 14:27:49 | 中央商情美中貿易緊張有緩和跡象,激勵台股今天走強,幾乎全場站在28000…
2025-10-27 14:26:14 | 中央社「川習會」前,美國財政部長貝森特(ScottBessent)受訪…
2025-10-27 13:50:19 | 中央商情「川習會」前,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)受…
2025-10-27 13:49:42 | 中央社商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美股將迎來決定年底行情的「關鍵一週…
2025-10-27 12:50:18 | 商傳媒台灣連假期間,美股創新高。台積電(2330)今天開盤觸及歷史最高…
2025-10-27 10:51:42 | 中央商情台灣連假期間,美股創新高。台積電今天開盤觸及歷史最高價1500元…
2025-10-27 10:51:14 | 中央社台股連假期間,美股創新高。台積電(2330)今天開盤站上1500…
2025-10-27 09:16:03 | 中央商情台股連假期間,美股創新高。台積電今天開盤站上1500元,平歷史最…
2025-10-27 09:12:28 | 中央社[NOWnews今日新聞]美國9月消費者物價指數(CPI)略低預…
2025-10-27 09:01:23 | 今日新聞台股上週高檔震盪,23日收在27532.26點,週漲229.89…
2025-10-27 08:36:39 | 中央商情台股上週高檔震盪,23日收在27532.26點,週漲229.89…
2025-10-27 08:35:13 | 中央社美股在台股連假期間23日與24日延續漲勢,道瓊工業指數累計上漲6…
2025-10-26 14:05:27 | 中央社美股在台股連假期間23日與24日延續漲勢,道瓊工業指數累計上漲6…
2025-10-26 14:04:39 | 中央商情AI時代,「電力即算力」,輝達(NVIDIA)10月中在美國聖荷…
2025-10-25 10:30:47 | 中央社台灣電源雙雄光寶科、台達電將於29日和30日接力召開法說會,隨電…
2025-10-25 09:31:19 | 中央社美中貿易戰升溫,美股挫跌,台股今天走勢震盪,最低下跌277點跌破…
2025-10-23 14:05:11 | 中央商情美中貿易戰升溫,美股挫跌,台股今天最低下跌277點,不過在台積電…
2025-10-23 14:03:42 | 中央社商傳媒|記者責任編輯/綜合報導圖/奇摩股市部分財報及地緣政治消息…
2025-10-23 12:35:34 | 商傳媒美中貿易戰升溫,美股挫跌,台股今天開低回檔,盤中最低27371.…
2025-10-23 10:52:28 | 中央商情美中貿易戰升溫,美股挫跌,台股今天開低回檔,盤中最低27371.…
2025-10-23 10:52:06 | 中央社美中貿易戰緊張升溫,美股挫跌,台股今天開盤回檔修正,早盤最低27…
2025-10-23 09:15:02 | 中央商情美中貿易戰緊張升溫,美股挫跌,台股今天開盤回檔修正,早盤最低27…
2025-10-23 09:14:53 | 中央社[NOWnews今日新聞]美國股市昨(22)日再度走低,四大指數…
2025-10-23 09:03:33 | 今日新聞【記者柯安聰台北報導】金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心…
2025-10-22 19:08:23 | 自立晚報在AI技術驅動下,全球產業鏈加速重組,智慧製造與物流需求持續升溫…
2025-10-22 16:16:42 | 中央社[NOWnews今日新聞]電源廠康舒近年持續在電源管理領域轉型,…
2025-10-22 15:32:45 | 今日新聞美國科技股下跌,台積電ADR下挫,台股早盤跌逾200點,中午過後…
2025-10-22 14:54:51 | 中央商情美國科技股下跌,台積電ADR下挫,台股早盤跌逾200點,中午過後…
2025-10-22 14:52:58 | 中央社美國科技股下跌,台積電ADR下挫,台股早盤跌逾200點,尾盤跌勢…
2025-10-22 13:55:35 | 中央社美股費城半導體指數跌0.66%,台積電今天開低,盤終跌20元,最…
2025-10-22 13:50:00 | 上報商傳媒|記者責任編輯/綜合報導市場正評估第三季財報表現與聯準會降…
2025-10-22 12:14:56 | 商傳媒美股費城半導體指數跌0.66%,台積電ADR下挫1.07%,台股…
2025-10-22 11:33:05 | 中央商情美股費城半導體指數跌0.66%,台積電今天開低,盤中跌25元至1…
2025-10-22 11:29:16 | 中央社食水嵙溪是大甲溪的重要支流,全長約15公里,源自新社山區蜿蜒而下…
2025-10-22 09:58:42 | 中央社為振興山村經濟及解決應對山村勞動力嚴重不足短缺與高齡化的挑戰,農…
2025-10-22 09:42:59 | 中央社美國科技股下跌,台積電ADR下挫,台股昨天創高後,今天早盤賣壓出…
2025-10-22 09:22:25 | 中央社金融監督管理委員會(下稱金管會)攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣…
2025-10-22 00:00:00 | 金管會商傳媒|記者責任編輯/綜合報導市場對美國企業財報與區域銀行體質擔…
2025-10-21 12:27:08 | 商傳媒眾多小股民透過「定期定額」累積財富,9月份市場熱度再創高。根據證…
2025-10-21 04:03:30 | 卡優新聞圖說:龍華科大柯淑芬副校長致贈「光影再生」文創紀念品予陳啟禎人資…
2025-10-20 13:37:31 | 勁報商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美國區域銀行爆出信貸損失引發市場恐…
2025-10-17 12:33:34 | 商傳媒商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美國大型銀行季報亮眼,不過美中貿易…
2025-10-15 12:43:01 | 商傳媒商傳媒|記者責任編輯/綜合報導隨著美國總統川普釋出和緩美中貿易緊…
2025-10-14 12:03:45 | 商傳媒商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美國總統川普上週五(10)對中國祭…
2025-10-13 12:22:14 | 商傳媒商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美國政府關門進入第八天,國會僵局導…
2025-10-09 11:55:56 | 商傳媒【警政時報 包克明/臺北報導】美國商務部長盧特尼克近日明確表示,…
2025-10-08 19:20:47 | 警政時報商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美股週二全面收低,主要指數在連漲七…
2025-10-08 12:39:17 | 商傳媒商傳媒|記者責任編輯/綜合報導全球金融市場聚焦AI與加密貨幣,激…
2025-10-07 12:05:08 | 商傳媒商傳媒|記者責任編輯/綜合報導美國政府關門進入第二天,雖然官方延…
2025-10-03 12:27:06 | 商傳媒圖說:00901永豐智能車供應鏈ETF基金經理人王茗冠表示,AI…
2025-09-08 10:09:03 | 每日健康公平會在114年6月25日第1757次委員會議通過,網路家庭國際…
2025-06-25 00:00:00 | 公平會環境資訊中心記者 李蘇竣報導 聯合國《生物多樣性公約》締約方大會…
2025-05-29 11:06:30 | 環境資訊協會2023年05月02日環境資訊中心記者 黃梅舒報導 去年底聯合國…
2023-05-24 11:17:49 | 環境資訊協會台南成功大學「孫運璿綠建築研究大樓」登上國際,成為全球建築物減碳…
2022-04-12 15:35:25 | 環境資訊協會 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            